В России за неделю выздоровели 25 329 человек

12 марта
Медицинский работник заполняет  мед карту в кабинете
РИА Новости

За десятую неделю 2024 года (с 4 по 10 марта) в стране госпитализировали 2735 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 21,9%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах страны, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 25 329 человек, или на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 15,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 65 человек.

За 10 нед. 2024 г. (04.03. - 10.03.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2735 25 329 24 099 65
Центральный федеральный округ 729 9133 7978 25
Белгородская область 44 240 283 1
Брянская область 21 296 249 1
Владимирская область 16 33 93 4
Воронежская область 33 719 777 0
Ивановская область 10 42 46 2
Калужская область 27 123 199 0
Костромская область 5 12 11 0
Курская область 14 32 26 0
Липецкая область 11 190 156 3
Московская область 3 223 349 0
Орловская область 37 234 240 0
Рязанская область 10 47 193 3
Смоленская область 7 35 28 0
Тамбовская область 12 197 138 0
Тверская область 9 218 230 0
Тульская область 9 50 48 0
Ярославская область 26 206 226 0
Москва 435 6236 4686 11
Северо-Западный федеральный округ 358 4324 3697 16
Республика Карелия 1 48 75 0
Республика Коми 15 202 164 0
Архангельская область 22 113 74 0
Ненецкий автономный округ 0 7 5 0
Вологодская область 16 164 138 0
Калининградская область 28 132 137 3
Ленинградская область 7 359 267 0
Мурманская область 15 51 70 0
Новгородская область 18 133 123 0
Псковская область 12 47 33 0
Санкт-Петербург 224 3 068 2611 13
Южный федеральный округ 314 2024 2285 3
Республика Адыгея 10 12 17 0
Республика Калмыкия 7 76 112 0
Республика Крым 29 80 112 0
Краснодарский край 131 826 719 1
Астраханская область 81 215 281 2
Волгоградская область 31 289 259 0
Ростовская область 5 201 416 0
Севастополь 20 325 369 0
Северо-Кавказский федеральный округ 71 588 538 1
Республика Дагестан 11 72 35 1
Республика Ингушетия 0 8 7 0
Кабардино-Балкарская Республика 6 26 30 0
Карачаево-Черкесская Республика 6 14 19 0
Республика Северная Осетия — Алания 9 29 23 0
Чеченская Республика 0 5 4 0
Ставропольский край 39 434 420 0
Приволжский федеральный округ 643 5361 5526 7
Республика Башкортостан 101 664 691 0
Республика Марий Эл 2 111 88 0
Республика Мордовия 8 25 25 0
Республика Татарстан 136 298 487 0
Удмуртская Республика 22 142 242 1
Чувашская Республика 19 174 140 0
Пермский край 54 260 234 3
Кировская область 31 70 79 0
Нижегородская область 55 544 602 0
Оренбургская область 10 96 90 0
Пензенская область 81 417 306 1
Самарская область 96 1 689 1625 2
Саратовская область 10 742 772 0
Ульяновская область 18 129 145 0
Уральский федеральный округ 238 1570 1768 9
Курганская область 25 84 115 0
Свердловская область 49 425 502 4
Тюменская область 39 256 303 0
Ханты-Мансийский АО 32 209 171 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 16 143 218 0
Челябинская область 77 453 459 5
Сибирский федеральный округ 183 1029 1021 4
Республика Алтай 0 4 5 0
Республика Тыва 0 0 7 0
Республика Хакасия 1 20 5 0
Алтайский край 18 123 98 0
Красноярский край 51 125 108 2
Иркутская область 32 264 237 0
Кемеровская область 21 136 141 1
Новосибирская область 18 165 181 1
Омская область 30 175 172 0
Томская область 12 17 67 0
Дальневосточный федеральный округ 199 1300 1286 0
Республика Бурятия 1 35 25 0
Республика Саха (Якутия) 53 434 364 0
Забайкальский край 4 101 106 0
Камчатский край 8 35 38 0
Приморский край 65 303 342 0
Хабаровский край 9 207 197 0
Амурская область 18 57 77 0
Магаданская область 6 23 30 0
Сахалинская область 32 86 83 0
Еврейская автономная область 3 9 12 0
Чукотский автономный округ 0 10 12 0
12 марта 2024
Вернуться в раздел